Preiseliste 2025 - Anreisetag Freitag
2025 | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise |
Januar | 6,10,17,24,31 | ||||||
Februar | 7,14 | 21,28 | |||||
März | 7,14 | 21,28 | |||||
April | 4 | 11,18,25 | |||||
Mai | 2,9,16 | 23,30 | |||||
Juni | 6,13,20 | 27 | |||||
Juli | 4,11,18,25 | ||||||
August | 1,8,15,22.29 | ||||||
Sept. | 12,19,26 | 5 | |||||
Okt. | 31 | 3,24 | 10,17 | ||||
Nov. | 7,14,21,28 | ||||||
Dez. | 5,12 | 19 | 25 | ||||
€/Woche | 595,- | 695,- | 895,- | 1095,- | 1195,- | 1295,- | 1495,- |
Preiseliste 2026 - Anreisetag Freitag
2026 | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise | Anreise |
Januar | 5,9,16,23,30 | ||||||
Februar | 6 | 20,27 | 13 | ||||
März | 6,13 | 20 | 27 | ||||
April | 3,10,17,24 | ||||||
Mai | 1,8,15 | 22,29 | |||||
Juni | 5,12,19 | 26 | |||||
Juli | 3,10,17,24,31 | ||||||
August | 7,14,21,28 | ||||||
Sept. | 11,18,25 | 4 | |||||
Oktober | 30 | 2,9,16,23 | |||||
Nov. | 27 | 6,13,20 | |||||
Dez. | 4,11 | 18 | 25 | ||||
€/Woche | 595,- | 695,- | 895,- | 1095,- | 1195,- | 1295,- | 1495,- |
Storno/Rücktritt-Regelungen
Wir empfehlen unseren Mietern den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Der Mietvertrag wird mit Leistung der Anzahlung verbindlich. Bei Kündigung des
Vertrages durch den Mieter (Stornierung/Rücktritt) schuldet dieser den Gesamtbertag.
Rückerstattungen können leider nur nach Neuvermietung des Zeitraumes erfolgen.